[2017-06-12]2016級(jí)年級(jí)考勤匯總表 16周
| 計(jì)算機(jī)學(xué)院2016級(jí)年級(jí)考勤匯總表 |
| 時(shí)間:2017年06月04日-2017年06月09日 第16周 | 匯總?cè)耍嘿评?,蘇春銘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 班級(jí) | 早讀考勤缺勤者 | 公共課總考勤缺勤或翹課 | 晚修考勤不足三次者 |
| 一班 | 無(wú)缺勤 | 無(wú)翹課 | 林思穎(缺三次) |
| 二班 | 孫文鎮(zhèn)、謝靈杰(全缺) | 無(wú)翹課 | 謝靈杰,龐增冠,劉家源(缺一次); |
| 陳俊禧,孫文鎮(zhèn),吳曉源,麥進(jìn)杰,吳昕鍇(缺兩次); |
| 蔡泗沐,梁兆東(缺三次) |
| 三班 | 張宏(缺周三次) | 無(wú)翹課 | 張宏(缺兩次) |
| 四班 | 無(wú)缺勤 | 無(wú)翹課 | 鄧力銘(缺三次晚修) |
| 五班 | 陳子羽(缺周一、二、四),張祺武(缺周二、四),梁子宏(周四) | 無(wú)翹課 | 陳子羽(缺三次晚修) |
| 六班 | 無(wú)缺勤 | 無(wú)翹課 | 潘飛彤、盧凱峰、謝南江、廖祉林、鄭招良、鐘任濤、吳澤宇、鄧偉杰、李采月、吳澤軍、萬(wàn)小菲(各缺一次) |
聲明:本內(nèi)容系學(xué)者網(wǎng)用戶個(gè)人學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)分享,不代表平臺(tái)立場(chǎng)。
評(píng)論 0